曲靖医学高等专科学校2022年单独招生考试
普通高中毕业生进入职业适应性测试名单
根据《曲靖医学高等专科学校2022年单独考试招生工作实施方案》,现将普通高中毕业生进入职业适应性测试的考生名单公布如下,准考证打印时间以学校官网最新通知为准。
序号 | 科类 | 考号 | 姓名 |
1 | 理科 | 010252486 | 邓秀华 |
2 | 理科 | 010252500 | 李龙秋 |
3 | 理科 | 010252518 | 陈文君 |
4 | 理科 | 010252528 | 李应仙 |
5 | 理科 | 011150029 | 罗丽红 |
6 | 理科 | 011151861 | 付廷微 |
7 | 理科 | 011152606 | 刘海娜 |
8 | 理科 | 011152862 | 杨舒建 |
9 | 理科 | 011250011 | 王欣雨 |
10 | 理科 | 011250027 | 蒋郭润 |
11 | 理科 | 011250176 | 王柏愉 |
12 | 理科 | 011250906 | 杨雯婧 |
13 | 理科 | 011250912 | 聂宇杨 |
14 | 理科 | 012150124 | 李依婷 |
15 | 理科 | 012150133 | 晋海彬 |
16 | 理科 | 012150161 | 张姚 |
17 | 理科 | 012150170 | 余佳颖 |
18 | 理科 | 012250189 | 付朝高 |
19 | 理科 | 012250458 | 方雅铁 |
20 | 理科 | 012250486 | 王秀芬 |
21 | 理科 | 012350193 | 李佳谕 |
22 | 理科 | 012350740 | 刘颖 |
23 | 理科 | 012351145 | 李晋雨彤 |
24 | 理科 | 012450024 | 丁榕 |
25 | 理科 | 012450038 | 洪开梅 |
26 | 理科 | 012450040 | 穆芸锋 |
27 | 理科 | 012450087 | 蔡雨青 |
28 | 理科 | 012450098 | 熊月菊 |
29 | 理科 | 012450104 | 张明新 |
30 | 理科 | 012450171 | 刘恩富 |
31 | 理科 | 012450196 | 赵艺 |
32 | 理科 | 012450434 | 高乙峻 |
33 | 理科 | 012450449 | 张靖轩 |
34 | 理科 | 012450464 | 秦榕鞠 |
35 | 理科 | 012450469 | 马雪梅 |
36 | 理科 | 012450504 | 杨建富 |
37 | 理科 | 012450512 | 王建倪 |
38 | 理科 | 012450573 | 李韩 |
39 | 理科 | 012450594 | 袁昊天 |
40 | 理科 | 012550151 | 王鑫月 |
41 | 理科 | 012750508 | 徐勇 |
42 | 理科 | 012750539 | 章爱婕 |
43 | 理科 | 012850164 | 蒋志艳 |
44 | 理科 | 012850285 | 毕超会 |
45 | 理科 | 012850576 | 赵显聪 |
46 | 理科 | 012850705 | 张中瑶 |
47 | 理科 | 012850786 | 张婷 |
48 | 理科 | 012850850 | 杨松 |
49 | 理科 | 012850901 | 孙洪玲 |
50 | 理科 | 012850908 | 杨丽辉 |
51 | 理科 | 012851022 | 曲涛 |
52 | 理科 | 012950257 | 陈瑞 |
53 | 理科 | 012950276 | 马丙欣 |
54 | 理科 | 012950331 | 邓思蓉 |
55 | 理科 | 012950339 | 周云美 |
56 | 理科 | 012950412 | 黄四香 |
57 | 理科 | 012950452 | 邓文娅 |
58 | 理科 | 012950464 | 高剑羽 |
59 | 理科 | 012950534 | 周宇 |
60 | 理科 | 012950699 | 袁秀花 |
61 | 理科 | 012951196 | 周垂昌 |
62 | 理科 | 012951200 | 廖明豪 |
63 | 理科 | 012951856 | 尹俊怡 |
64 | 理科 | 012951888 | 张峰域 |
65 | 理科 | 012951946 | 胡磊 |
66 | 理科 | 210154404 | 赵亮 |
67 | 理科 | 212350409 | 刘永才 |
68 | 理科 | 213150884 | 宋涛 |
69 | 理科 | 213150922 | 杨丰霜 |
70 | 理科 | 213151052 | 杨金明 |
71 | 理科 | 220154370 | 吕凤仪 |
72 | 理科 | 220154722 | 何嘉欣 |
73 | 理科 | 222451072 | 李免 |
74 | 理科 | 222453875 | 徐章慧 |
75 | 理科 | 222453922 | 付伟 |
76 | 理科 | 222455486 | 陈鸟 |
77 | 理科 | 222455536 | 浦彤 |
78 | 理科 | 222455562 | 李如泽 |
79 | 理科 | 222455584 | 朱洪圆 |
80 | 理科 | 222455679 | 晏嵘 |
81 | 理科 | 222459378 | 徐欣冉 |
82 | 理科 | 222650738 | 王小满 |
83 | 理科 | 222650840 | 刘仙红 |
84 | 理科 | 222650988 | 张瑶 |
85 | 理科 | 222651027 | 曹锐坤 |
86 | 理科 | 222651345 | 李荥 |
87 | 理科 | 222651484 | 殷雄泽 |
88 | 理科 | 222750625 | 牛泽林 |
89 | 理科 | 223351459 | 戴琨丁 |
90 | 理科 | 223351516 | 熊兆美 |
91 | 理科 | 223351548 | 包鑫 |
92 | 理科 | 223351572 | 丁章多 |
93 | 理科 | 223351725 | 汪红兵 |
94 | 理科 | 223351775 | 付廷筱 |
95 | 理科 | 223353848 | 杨清松 |
96 | 理科 | 223353858 | 代龙廷 |
97 | 理科 | 223354564 | 赵昌坤 |
98 | 理科 | 223354633 | 饶帮顺 |
99 | 理科 | 230151363 | 谢太兴 |
100 | 理科 | 230153102 | 王宏伟 |
101 | 理科 | 230153116 | 李明华 |
102 | 理科 | 230153171 | 夏言杰 |
103 | 理科 | 232550218 | 王家鸿 |
104 | 理科 | 232550320 | 李雪梅 |
105 | 理科 | 232650537 | 李梦婷 |
106 | 理科 | 232650548 | 周玉娇 |
107 | 理科 | 232650771 | 金凤存 |
108 | 理科 | 232950089 | 李玉平 |
109 | 理科 | 233150783 | 沈云川 |
110 | 理科 | 233150832 | 朱俊琳 |
111 | 理科 | 233150862 | 张名芳 |
112 | 理科 | 242250259 | 刘思圻 |
113 | 理科 | 242450092 | 吴映销 |
114 | 理科 | 242450194 | 沈明宇 |
115 | 理科 | 242650205 | 李舒萍 |
116 | 理科 | 242650289 | 杨梓恒 |
117 | 理科 | 242650297 | 杨应福 |
118 | 理科 | 242650390 | 李红美 |
119 | 理科 | 242650464 | 杨艳琳 |
120 | 理科 | 242750496 | 施婷 |
121 | 理科 | 242750522 | 李青艳 |
122 | 理科 | 242850063 | 曲瑞甲 |
123 | 理科 | 242850067 | 赵艳玲 |
124 | 理科 | 242850077 | 鲁玉新 |
125 | 理科 | 242950180 | 白小雨 |
126 | 理科 | 250150264 | 李彪 |
127 | 理科 | 250150300 | 苏海英 |
128 | 理科 | 250150326 | 包崇帅 |
129 | 理科 | 250150342 | 普文吉 |
130 | 理科 | 250150383 | 普四背 |
131 | 理科 | 250150433 | 陈欣 |
132 | 理科 | 250150533 | 普秀芬 |
133 | 理科 | 250150541 | 杨双银 |
134 | 理科 | 250150649 | 秦家富 |
135 | 理科 | 250150770 | 孙绕梅 |
136 | 理科 | 250250597 | 陶建柱 |
137 | 理科 | 252252099 | 张志忠 |
138 | 理科 | 252450690 | 白美琼 |
139 | 理科 | 252450779 | 纳永能 |
140 | 理科 | 252451112 | 杨帆 |
141 | 理科 | 252451190 | 李胤豪 |
142 | 理科 | 252451246 | 姚海童 |
143 | 理科 | 252451330 | 李恒 |
144 | 理科 | 252650037 | 杨丽萍 |
145 | 理科 | 252650520 | 王俊杰 |
146 | 理科 | 252651166 | 杨春萍 |
147 | 理科 | 252651200 | 任萧 |
148 | 理科 | 252651217 | 徐玮何 |
149 | 理科 | 252651691 | 李瑶 |
150 | 理科 | 252850229 | 陈杰 |
151 | 理科 | 253050169 | 马小德 |
152 | 理科 | 253050579 | 李青节 |
153 | 理科 | 253050587 | 董建梅 |
154 | 理科 | 253150098 | 彭夫杯 |
155 | 理科 | 253150160 | 王芬 |
156 | 理科 | 262151255 | 田金明 |
157 | 理科 | 262151416 | 杨丽红 |
158 | 理科 | 262151472 | 李飞 |
159 | 理科 | 262151667 | 李富艳 |
160 | 理科 | 262152470 | 权志萱 |
161 | 理科 | 262152774 | 向文莹 |
162 | 理科 | 262152913 | 刘龙忠 |
163 | 理科 | 262250205 | 陆光遥 |
164 | 理科 | 262250250 | 张廷砚 |
165 | 理科 | 262250276 | 王曦晨 |
166 | 理科 | 262250284 | 卢仕春 |
167 | 理科 | 262250290 | 杜万金 |
168 | 理科 | 262250296 | 杨成望 |
169 | 理科 | 262250315 | 王杰英 |
170 | 理科 | 262250441 | 杨娟 |
171 | 理科 | 262250813 | 蒋贵娟 |
172 | 理科 | 262250816 | 古翠花 |
173 | 理科 | 262250819 | 古红英 |
174 | 理科 | 262250821 | 刘艳丽 |
175 | 理科 | 262250849 | 陈子润 |
176 | 理科 | 262250879 | 王美仙 |
177 | 理科 | 262250921 | 李兴能 |
178 | 理科 | 262250925 | 徐世杰 |
179 | 理科 | 262250986 | 雷俊杰 |
180 | 理科 | 262251004 | 普自强 |
181 | 理科 | 262251024 | 高莉莉 |
182 | 理科 | 262251033 | 张绍麟 |
183 | 理科 | 262251092 | 赵兴春 |
184 | 理科 | 262251093 | 代光琼 |
185 | 理科 | 262251101 | 金紫微 |
186 | 理科 | 262251115 | 韦开翠 |
187 | 理科 | 262251149 | 向怡琴 |
188 | 理科 | 262251234 | 侯林荟 |
189 | 理科 | 262251285 | 刘依依 |
190 | 理科 | 262251290 | 王尧娇 |
191 | 理科 | 262251303 | 罗仕尔 |
192 | 理科 | 262251400 | 王绍成 |
193 | 理科 | 262251465 | 徐文兵 |
194 | 理科 | 262251534 | 侬江 |
195 | 理科 | 262251548 | 张志明 |
196 | 理科 | 262251559 | 吴流春 |
197 | 理科 | 262251653 | 王兴俊 |
198 | 理科 | 262251700 | 刘榜菊 |
199 | 理科 | 262251742 | 张传锦 |
200 | 理科 | 262350021 | 刘洋 |
201 | 理科 | 262350296 | 雷管欢 |
202 | 理科 | 262350298 | 周天碧 |
203 | 理科 | 262350301 | 胡正艳 |
204 | 理科 | 262350310 | 骆书翠 |
205 | 理科 | 262350319 | 王远清 |
206 | 理科 | 262350374 | 王广兰 |
207 | 理科 | 262350390 | 李德贵 |
208 | 理科 | 262350575 | 江光巧 |
209 | 理科 | 262450521 | 陆顺品 |
210 | 理科 | 262550252 | 田顺洪 |
211 | 理科 | 262550323 | 王宗永 |
212 | 理科 | 262550374 | 陶友林 |
213 | 理科 | 262550423 | 李梅 |
214 | 理科 | 262550569 | 张应帅 |
215 | 理科 | 262550583 | 陈志松 |
216 | 理科 | 262550606 | 陈友琼 |
217 | 理科 | 262550607 | 邓胜毫 |
218 | 理科 | 262650261 | 何情丽 |
219 | 理科 | 262650313 | 刘远涛 |
220 | 理科 | 262650323 | 胡开跃 |
221 | 理科 | 262650325 | 赵保永 |
222 | 理科 | 262650426 | 李明珍 |
223 | 理科 | 262650519 | 陈会玲 |
224 | 理科 | 262650547 | 杨桂花 |
225 | 理科 | 262650552 | 周春梅 |
226 | 理科 | 262650728 | 张微微 |
227 | 理科 | 262650744 | 胡明旺 |
228 | 理科 | 262650759 | 潘荣婷 |
229 | 理科 | 262650773 | 史明柔 |
230 | 理科 | 262750394 | 周萍 |
231 | 理科 | 262750488 | 王兴发 |
232 | 理科 | 262750806 | 陆春良 |
233 | 理科 | 262750813 | 何广超 |
234 | 理科 | 262750861 | 蒋仕香 |
235 | 理科 | 262750889 | 张安勇 |
236 | 理科 | 262750976 | 马勇松 |
237 | 理科 | 262751231 | 王燕 |
238 | 理科 | 262850358 | 卓泽琳 |
239 | 理科 | 262850360 | 瞿彩金 |
240 | 理科 | 262850395 | 黄正兴 |
241 | 理科 | 262850433 | 许盈 |
242 | 理科 | 262850515 | 许云 |
243 | 理科 | 262850728 | 农茹玥 |
244 | 理科 | 262850876 | 梁伟 |
245 | 理科 | 272450336 | 杨明辉 |
246 | 理科 | 282151000 | 罗俊 |
247 | 理科 | 290150652 | 张状全 |
248 | 理科 | 290150663 | 杨镇海 |
249 | 理科 | 290153205 | 赵雪松 |
250 | 理科 | 292250167 | 胡孝科 |
251 | 理科 | 292352055 | 胡艳 |
252 | 理科 | 292352074 | 董小丽 |
253 | 理科 | 292352158 | 彭雪娇 |
254 | 理科 | 292450010 | 张红雯 |
255 | 理科 | 292450229 | 向鑫 |
256 | 理科 | 292450368 | 陈燃 |
257 | 理科 | 292450391 | 李霞 |
258 | 理科 | 292450420 | 赵航军 |
259 | 理科 | 292450431 | 谭建鑫 |
260 | 理科 | 292450448 | 田丽 |
261 | 理科 | 292450486 | 张兆涛 |
262 | 理科 | 292450487 | 杨玉杰 |
263 | 理科 | 292450511 | 汪志雪 |
264 | 理科 | 292450732 | 陈堰霜 |
265 | 理科 | 292450869 | 李淳 |
266 | 理科 | 292450938 | 李红娟 |
267 | 理科 | 292450947 | 安莲 |
268 | 理科 | 292451016 | 代雪鑫 |
269 | 理科 | 293050177 | 吴利雄 |
270 | 理科 | 293050364 | 罗四玉 |
271 | 理科 | 293050708 | 张金梅 |
272 | 理科 | 293050951 | 张震 |
273 | 理科 | 293150362 | 杨志江 |
274 | 理科 | 293150436 | 杨寿丽 |
275 | 理科 | 293250710 | 张彦斌 |
276 | 理科 | 300151031 | 杨开志 |
277 | 理科 | 300151037 | 杨鹏 |
278 | 理科 | 300151043 | 卢旺达 |
279 | 理科 | 300151751 | 杨思捷 |
280 | 理科 | 300151909 | 王文静 |
281 | 理科 | 302250348 | 张海月 |
282 | 理科 | 302250383 | 张星苗 |
283 | 理科 | 302450274 | 王晨 |
284 | 理科 | 302450461 | 杨培东 |
285 | 理科 | 302450464 | 杨荣路 |
286 | 理科 | 302450571 | 苏永坤 |
287 | 理科 | 302550519 | 杨凯富 |
288 | 理科 | 302550586 | 字瑞泽 |
289 | 理科 | 302550660 | 施晓勤 |
290 | 理科 | 302550664 | 毕晓佳 |
291 | 理科 | 302550724 | 普荣巧 |
292 | 理科 | 302550859 | 李吉运 |
293 | 理科 | 302550896 | 李竹云 |
294 | 理科 | 302550926 | 张盛崟 |
295 | 理科 | 302550985 | 杨文莉 |
296 | 理科 | 302551005 | 杨从芳 |
297 | 理科 | 302551134 | 辉瑞 |
298 | 理科 | 302551202 | 赵加禄 |
299 | 理科 | 320250211 | 和明 |
300 | 理科 | 322250094 | 杨蕊 |
301 | 理科 | 322250305 | 李璨 |
302 | 理科 | 322250373 | 宋晓凤 |
303 | 理科 | 322250446 | 黄永鑫 |
304 | 理科 | 322250903 | 沈钰莹 |
305 | 理科 | 322450733 | 卢金花 |
306 | 理科 | 332550101 | 李智松 |
307 | 理科 | 352151157 | 李荣芝 |
308 | 理科 | 352151386 | 陈云峰 |
309 | 理科 | 352151416 | 杨荣康 |
310 | 理科 | 352151560 | 王先兵 |
311 | 理科 | 352151615 | 付会娟 |
312 | 理科 | 352250581 | 张荟仙 |
313 | 理科 | 352251123 | 何金花 |
314 | 理科 | 352251146 | 周天旗 |
315 | 理科 | 352251224 | 李荣香 |
316 | 理科 | 352850257 | 肖珍 |
317 | 理科 | 352850289 | 周顺来 |
318 | 文科 | 010211417 | 王汝玲 |
319 | 文科 | 010211419 | 李文艳 |
320 | 文科 | 010211422 | 游颖 |
321 | 文科 | 010211424 | 马义芬 |
322 | 文科 | 010211426 | 张志妹 |
323 | 文科 | 010211450 | 吴楠 |
324 | 文科 | 010211479 | 龙晶 |
325 | 文科 | 010211774 | 龙思彤 |
326 | 文科 | 011110266 | 马路遥 |
327 | 文科 | 011110276 | 余书悦 |
328 | 文科 | 011110298 | 赵开祥 |
329 | 文科 | 011110324 | 范晗晗 |
330 | 文科 | 011210021 | 王金丹 |
331 | 文科 | 011210027 | 湛开娟 |
332 | 文科 | 011210123 | 杨宇杉 |
333 | 文科 | 011210146 | 张窈 |
334 | 文科 | 012110055 | 胡宵阳 |
335 | 文科 | 012110062 | 刘姿月 |
336 | 文科 | 012110148 | 钟祺 |
337 | 文科 | 012110151 | 丰美莹 |
338 | 文科 | 012110152 | 李宇薇 |
339 | 文科 | 012210223 | 周童 |
340 | 文科 | 012310072 | 邢玉 |
341 | 文科 | 012310277 | 卢瑞 |
342 | 文科 | 012310542 | 刘太翠 |
343 | 文科 | 012310590 | 杨唐星 |
344 | 文科 | 012410389 | 赵周洋 |
345 | 文科 | 012410653 | 杨艳 |
346 | 文科 | 012510056 | 张俊林 |
347 | 文科 | 012510260 | 王志娥 |
348 | 文科 | 012510287 | 罗晓 |
349 | 文科 | 012610038 | 胡腾超 |
350 | 文科 | 012610127 | 杨馥源 |
351 | 文科 | 012710112 | 孙进平 |
352 | 文科 | 012710400 | 陈星宇 |
353 | 文科 | 012710460 | 林泉 |
354 | 文科 | 012710462 | 吴锦涛 |
355 | 文科 | 012710464 | 杨靖 |
356 | 文科 | 012710467 | 毛读源 |
357 | 文科 | 012710473 | 杨丽 |
358 | 文科 | 012710480 | 毕巍 |
359 | 文科 | 012710481 | 杨悦玲 |
360 | 文科 | 012710483 | 熊源 |
361 | 文科 | 012710485 | 段亦然 |
362 | 文科 | 012810417 | 王燕 |
363 | 文科 | 012810455 | 禄文韬 |
364 | 文科 | 012810601 | 陈达凤 |
365 | 文科 | 012810665 | 阮天美 |
366 | 文科 | 012810699 | 张晏文 |
367 | 文科 | 012811073 | 普正娇 |
368 | 文科 | 012811650 | 张顺君 |
369 | 文科 | 012910056 | 沐祥 |
370 | 文科 | 012910086 | 付钰 |
371 | 文科 | 012910105 | 夏飞鹏 |
372 | 文科 | 212310467 | 陈明娥 |
373 | 文科 | 212410389 | 姜忠艳 |
374 | 文科 | 212410749 | 吴思睿 |
375 | 文科 | 212410762 | 罗丁兰 |
376 | 文科 | 212611187 | 付恩丹 |
377 | 文科 | 212611215 | 龙帮翠 |
378 | 文科 | 220113866 | 李怡翰 |
379 | 文科 | 220114354 | 冯胜艳 |
380 | 文科 | 222410754 | 张荣兵 |
381 | 文科 | 222410800 | 把玉婷 |
382 | 文科 | 222410811 | 王慧敏 |
383 | 文科 | 222410848 | 赵丹 |
384 | 文科 | 222410991 | 单祖基 |
385 | 文科 | 222411000 | 钱春煊 |
386 | 文科 | 222411006 | 邱永春 |
387 | 文科 | 222413591 | 李瑞婷 |
388 | 文科 | 222413675 | 胡萍 |
389 | 文科 | 222413711 | 周苏 |
390 | 文科 | 222610506 | 张奇冉 |
391 | 文科 | 222610849 | 杨梦丽 |
392 | 文科 | 222710396 | 熊万琴 |
393 | 文科 | 222810403 | 朱安琦 |
394 | 文科 | 223310600 | 熊志斌 |
395 | 文科 | 223310673 | 窦十怡 |
396 | 文科 | 223310929 | 李丽琼 |
397 | 文科 | 232410104 | 王大江 |
398 | 文科 | 232610137 | 赵泽妹 |
399 | 文科 | 232610244 | 张水清 |
400 | 文科 | 232610264 | 周双芬 |
401 | 文科 | 232610265 | 李晓丽 |
402 | 文科 | 233110453 | 周倩 |
403 | 文科 | 233110457 | 杨红娇 |
404 | 文科 | 240110530 | 李莹 |
405 | 文科 | 242210321 | 张婉情 |
406 | 文科 | 242810071 | 李兰花 |
407 | 文科 | 242810084 | 罗媛 |
408 | 文科 | 242810118 | 李天龙 |
409 | 文科 | 242810129 | 黄云高 |
410 | 文科 | 242810145 | 李海青 |
411 | 文科 | 250110200 | 王桂莲 |
412 | 文科 | 250110322 | 易婉茹 |
413 | 文科 | 250210129 | 普菊红 |
414 | 文科 | 250210261 | 何瑞 |
415 | 文科 | 250210301 | 杨丽娟 |
416 | 文科 | 250210546 | 杨雅媛 |
417 | 文科 | 250210613 | 朱雨桐 |
418 | 文科 | 250210657 | 杨棋 |
419 | 文科 | 252210178 | 卓东旭 |
420 | 文科 | 252211143 | 代心雨 |
421 | 文科 | 252410579 | 潘彩娟 |
422 | 文科 | 252410585 | 刘敏 |
423 | 文科 | 252410639 | 普陈兰 |
424 | 文科 | 252410700 | 支丽梅 |
425 | 文科 | 252410910 | 李仪 |
426 | 文科 | 252411125 | 曾愿蓉 |
427 | 文科 | 252411164 | 李杨 |
428 | 文科 | 252610593 | 李京荣 |
429 | 文科 | 252610613 | 姜海丽 |
430 | 文科 | 252610616 | 杨跃芳 |
431 | 文科 | 252610623 | 王丽珍 |
432 | 文科 | 252610625 | 何丽娜 |
433 | 文科 | 252610651 | 李香萍 |
434 | 文科 | 252610655 | 赵敏 |
435 | 文科 | 252610681 | 李妹 |
436 | 文科 | 252610690 | 周艳 |
437 | 文科 | 252610706 | 白雨婷 |
438 | 文科 | 252610711 | 童骥 |
439 | 文科 | 252610729 | 张慧 |
440 | 文科 | 252610751 | 薛丽 |
441 | 文科 | 252610793 | 唐亚 |
442 | 文科 | 252610873 | 马梦娇 |
443 | 文科 | 252610936 | 韩彩萍 |
444 | 文科 | 252910004 | 史紫倩 |
445 | 文科 | 252910041 | 许福雄英 |
446 | 文科 | 252910206 | 李立收 |
447 | 文科 | 253010167 | 陆晓艳 |
448 | 文科 | 253010242 | 李玉珍 |
449 | 文科 | 253010255 | 蒋凤兰 |
450 | 文科 | 253010489 | 蒋传清 |
451 | 文科 | 262110648 | 杨兴华 |
452 | 文科 | 262110736 | 刘兴燕 |
453 | 文科 | 262110754 | 陈常晓 |
454 | 文科 | 262110780 | 李瑞雪 |
455 | 文科 | 262110838 | 王玉瑞 |
456 | 文科 | 262110840 | 熊发香 |
457 | 文科 | 262110848 | 周海燕 |
458 | 文科 | 262110853 | 张志瑶 |
459 | 文科 | 262111087 | 卢加警 |
460 | 文科 | 262111198 | 康瑞 |
461 | 文科 | 262210189 | 陈建英 |
462 | 文科 | 262210355 | 王家彩 |
463 | 文科 | 262210451 | 张士翠 |
464 | 文科 | 262210683 | 侯朝艳 |
465 | 文科 | 262210687 | 王蕊 |
466 | 文科 | 262210890 | 王雅姗 |
467 | 文科 | 262211182 | 焦志鑫 |
468 | 文科 | 262211201 | 张李旺 |
469 | 文科 | 262211277 | 杨廷钊 |
470 | 文科 | 262211316 | 刘发会 |
471 | 文科 | 262211390 | 赵洁 |
472 | 文科 | 262211404 | 吴思粉 |
473 | 文科 | 262211431 | 陈金梦 |
474 | 文科 | 262211444 | 熊友林 |
475 | 文科 | 262211450 | 陆廷杰 |
476 | 文科 | 262211455 | 刘宏亮 |
477 | 文科 | 262211462 | 杨富宇 |
478 | 文科 | 262211464 | 杨永翠 |
479 | 文科 | 262211476 | 杨宏祥 |
480 | 文科 | 262211477 | 刘光莲 |
481 | 文科 | 262211494 | 宗庆仙 |
482 | 文科 | 262410161 | 朱甜 |
483 | 文科 | 262410172 | 何永青 |
484 | 文科 | 262410327 | 侯锐 |
485 | 文科 | 262410343 | 田怀丽 |
486 | 文科 | 262410353 | 曹恩婷 |
487 | 文科 | 262410430 | 盘文艳 |
488 | 文科 | 262510167 | 唐洪秋 |
489 | 文科 | 262510303 | 龙牡丹 |
490 | 文科 | 262510319 | 周宗情 |
491 | 文科 | 262510332 | 梁玉 |
492 | 文科 | 262510443 | 熊远飞 |
493 | 文科 | 262510463 | 王继梅 |
494 | 文科 | 262510495 | 王梅 |
495 | 文科 | 262510567 | 陆芳 |
496 | 文科 | 262510571 | 周保富 |
497 | 文科 | 262510574 | 黄文静 |
498 | 文科 | 262610088 | 康丽 |
499 | 文科 | 262610264 | 邓国豪 |
500 | 文科 | 262610304 | 陶红娟 |
501 | 文科 | 262610356 | 杨丽 |
502 | 文科 | 262610374 | 杨绍梅 |
503 | 文科 | 262610384 | 侯万梅 |
504 | 文科 | 262610521 | 潘荣双 |
505 | 文科 | 262610584 | 陈军润 |
506 | 文科 | 262610870 | 段玉珠 |
507 | 文科 | 262710155 | 汪正英 |
508 | 文科 | 262710319 | 侯建林 |
509 | 文科 | 262710601 | 张子梅 |
510 | 文科 | 262710619 | 梁大芬 |
511 | 文科 | 262710660 | 陆敏 |
512 | 文科 | 262710880 | 农艳 |
513 | 文科 | 262711234 | 陆祖文 |
514 | 文科 | 262712213 | 蒙继婵 |
515 | 文科 | 262712285 | 陆华超 |
516 | 文科 | 262810437 | 黄彩究 |
517 | 文科 | 262810695 | 黄海珍 |
518 | 文科 | 262811289 | 农星宁 |
519 | 文科 | 272110772 | 候中山 |
520 | 文科 | 272410796 | 杨春 |
521 | 文科 | 272510015 | 孔思燕 |
522 | 文科 | 290110174 | 王飞菲 |
523 | 文科 | 290111014 | 赵倩 |
524 | 文科 | 290111022 | 杨崇婷 |
525 | 文科 | 290111040 | 张媛 |
526 | 文科 | 292210013 | 杨思敏 |
527 | 文科 | 292410041 | 赵孟立 |
528 | 文科 | 292410580 | 王槐 |
529 | 文科 | 292910073 | 张杨溶 |
530 | 文科 | 293010085 | 段烨 |
531 | 文科 | 293010307 | 赵炼珠 |
532 | 文科 | 293010321 | 李文素 |
533 | 文科 | 293010414 | 张继飞 |
534 | 文科 | 293210142 | 李锦福 |
535 | 文科 | 300110733 | 张玉乡 |
536 | 文科 | 300111054 | 杨杰 |
537 | 文科 | 300111937 | 孙梦霞 |
538 | 文科 | 300112896 | 朱泽涛 |
539 | 文科 | 300113327 | 郭蜜浩 |
540 | 文科 | 302310400 | 彭定雪 |
541 | 文科 | 302311031 | 刘艳琳 |
542 | 文科 | 302311886 | 孙永权 |
543 | 文科 | 302312051 | 李富雪 |
544 | 文科 | 302410117 | 赵艳涛 |
545 | 文科 | 302410582 | 匡转丽 |
546 | 文科 | 302510128 | 郑绍娟 |
547 | 文科 | 302510168 | 李金城 |
548 | 文科 | 302510220 | 杨碧新 |
549 | 文科 | 302510233 | 吴沙 |
550 | 文科 | 302510271 | 李振洋 |
551 | 文科 | 302510514 | 禹先 |
552 | 文科 | 302510625 | 王丽银 |
553 | 文科 | 302510692 | 赵倩倩 |
554 | 文科 | 302510811 | 罗志江 |
555 | 文科 | 302510850 | 李志林 |
556 | 文科 | 312110022 | 刘正茹 |
557 | 文科 | 312110405 | 李双青 |
558 | 文科 | 312110797 | 线凹宝 |
559 | 文科 | 312210281 | 罗洪响 |
560 | 文科 | 312310374 | 栋新彩 |
561 | 文科 | 322110365 | 李凤珍 |
562 | 文科 | 322110459 | 和泽权 |
563 | 文科 | 322110525 | 陆健 |
564 | 文科 | 322210109 | 陈家梦 |
565 | 文科 | 322210478 | 杨春生 |
566 | 文科 | 332110099 | 桑嗣媛 |
567 | 文科 | 332110213 | 褚龙梅 |
568 | 文科 | 340011016 | 黄杰丽 |
569 | 文科 | 342310014 | 蜂应香 |
570 | 文科 | 352110393 | 赵贤平 |
571 | 文科 | 352110434 | 坎永 |
572 | 文科 | 352210396 | 施春锁 |
573 | 文科 | 352210686 | 汤丽苹 |
574 | 文科 | 352210710 | 陈佳悦 |
575 | 文科 | 352210751 | 茶学荟 |
576 | 文科 | 352210761 | 鲁明琦 |
577 | 文科 | 352210798 | 蔡凤君 |
578 | 文科 | 352210943 | 李青艳 |
579 | 文科 | 352210981 | 苏兢 |
580 | 文科 | 352210986 | 李加洪 |
581 | 文科 | 352610126 | 沙红芳 |
582 | 文科 | 352810340 | 李晓青 |
曲靖医学高等专科学校
2022年3月22日