截止2025年8月16日,学校完成省外(贵州、河北、福建、湖北、甘肃)普通专科录取工作,录取情况如下。
省份 | 投档时间 | 科类 | 专业名称 | 原始志愿批 | 征集志愿批 | ||||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||||
贵州 | 8月10日 | 历史类 | 口腔医学技术 | 10 | 10 | 481 | 458 | ||||
护理 | 10 | 10 | 461 | 444 | |||||||
助产 | 10 | 10 | 445 | 430 | |||||||
体育保健与康复 | 10 | 10 | 452 | 413 | |||||||
眼视光技术 | 10 | 10 | 456 | 443 | |||||||
物理类 | 临床医学 | 10 | 10 | 430 | 415 | ||||||
医学检验技术 | 10 | 10 | 409 | 388 | |||||||
放射治疗技术 | 10 | 10 | 416 | 361 | |||||||
药学 | 10 | 10 | 423 | 396 | |||||||
口腔医学 | 10 | 10 | 432 | 424 | |||||||
河北 | 8月10日 | 历史类 | 护理 | 5 | 5 | 453 | 436 | ||||
助产 | 5 | 5 | 432 | 335 | |||||||
中医学 | 5 | 5 | 469 | 451 | |||||||
针灸推拿 | 5 | 5 | 460 | 448 | |||||||
眼视光技术 | 10 | 10 | 439 | 418 | |||||||
物理类 | 临床医学 | 10 | 10 | 455 | 420 | ||||||
医学影像技术 | 10 | 10 | 436 | 398 | |||||||
放射治疗技术 | 5 | 4 | 409 | 371 | 1 | 1 | 401 | 401 | |||
康复治疗技术 | 5 | 5 | 438 | 378 | |||||||
福建 | 8月10日 | 历史类 | 中医学 | 2 | 2 | 429 | 426 | ||||
物理类 | 临床医学 | 3 | 3 | 458 | 422 | ||||||
湖北 | 8月13日 | 历史类 | 护理 | 2 | 2 | 411 | 397 | ||||
物理类 | 临床医学 | 3 | 3 | 402 | 395 | ||||||
甘肃 | 8月14日 | 历史类 | 中医学 | 2 | 2 | 419 | 416 | ||||
物理类 | 临床医学 | 3 | 3 | 397 | 377 | ||||||
曲靖健康医学院
2025年8月17日
